Educación, formación y discipulado
$2,500,000
Apoyo a escuelas de bajos recursos | 650,000 |
Programas pre-escolares | 50,000 |
Pastoral universitaria | 600,000 |
Educación religiosa | 300,000 |
Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos | 200,000 |
Ministerio de Matrimonio y Vida Familiar | 250,000 |
Ministerio de Asistencia Pastoral | 250,000 |
Congreso Eucarístico | 200,000 |
Servicios ministeriales
$2,650,000
Educación de seminaristas | $1,500,000 |
Diaconado permanente | $350,000 |
Apoyo a sacerdotes y asistencia a retirados | $650,000 |
Formación continua de sacerdotes | $150,000 |
Área administrativa
$450,000
Costos administrativos | $450,000 |
Alcance pastoral
$2,300,000
Oficina de Vida, Dignidad y Justicia
|
|||||||||||
Oficina de Ministerios Interculturales | 300,000 | ||||||||||
Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes | 350,000 | ||||||||||
Ministerio de Hospitales | 75,000 | ||||||||||
Tribunal Metropolitano | 450,000 | ||||||||||
Apoyo a parroquias y misiones | 500,000 | ||||||||||
Cementerios | 50,000 |
Caridades Católicas
$600,000
Programas de autosuficiencia | |
Servicios de desarrollo de habilidades | 200,000 |
Servicios de capacitación y empleo | 200,000 |
Servicios de estabilidad y bienestar | 200,000 |