Educación, formación y discipulado
$2,500,000
Apoyo a escuelas de bajos recursos | 600,000 |
Programas pre-escolares | 50,000 |
Pastoral universitaria | 750,000 |
Educación religiosa | 400,000 |
Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos | 200,000 |
Ministerio de Matrimonio y Vida Familiar | 250,000 |
Ministerio de Asistencia Pastoral | 250,000 |
Servicios ministeriales
$2,750,000
Educación de seminaristas | $1,600,000 |
Diaconado permanente | $400,000 |
Apoyo a sacerdotes y asistencia a sacerdotes retirados | $600,000 |
Formación continua de sacerdotes | $150,000 |
Área administrativa
$450,000
Costos administrativos | $450,000 |
Alcance pastoral
$2,300,000
Oficina de Vida, Dignidad, Justicia y Pertenencia
|
|||||||||
Oficina de Ministerios Interculturales | 300,000 | ||||||||
Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes | 400,000 | ||||||||
Ministerio de Hospitales | 100,000 | ||||||||
Tribunal Metropolitano | 450,000 | ||||||||
Apoyo a parroquias y misiones | 500,000 | ||||||||
Ministerio de Cárceles y Prisiones | 125,000 |
Caridades Católicas
$400,000
Programas de autosuficiencia | |
Servicios de desarrollo de habilidades | 150,000 |
Servicios de capacitación y empleo | 150,000 |
Servicios de estabilidad y bienestar | 100,000 |